<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の6:09 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://japan.counterpointresearch.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Counterpoint</title>
		<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com]]></link>
		<description><![CDATA[Counterpoint]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:23:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://japan.counterpointresearch.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/ai-server-compute-asic-shipments-to-triple-by-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/ai-server-compute-asic-shipments-to-triple-by-2027/]]></link>
			<title>サーバー向けAI Server Compute ASICsのグローバル出荷市場予測を発表 〜出荷は2034年比で2027年までに3倍に〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/]]></link>
			<title>Counterpoint</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 04:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/apple-iphone-market-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/apple-iphone-market-share/]]></link>
			<title>スマートウォッチグローバル市場シェア</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/arm-adoption-accelerates-across-hyperscalers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/arm-adoption-accelerates-across-hyperscalers/]]></link>
			<title>AI ASICサーバー向けCPU市場、2029年にはArmベースCPUが90%を占める予測に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-electric-vehicle-market-share-quarterly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-electric-vehicle-market-share-quarterly/]]></link>
			<title>電気自動車（EV）グローバル市場シェア・四半期別</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-smartphone-apsoc-market-share-quarterly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-smartphone-apsoc-market-share-quarterly/]]></link>
			<title>世界のスマートフォン向けAP-SoC市場シェア：四半期別</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-semiconductor-foundry-market-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-semiconductor-foundry-market-share/]]></link>
			<title>専業ファウンドリーのグローバル市場シェア</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-smartphone-share-quarterly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-smartphone-share-quarterly/]]></link>
			<title>グローバルスマートフォン市場シェア：四半期毎</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/india-smartphone-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/india-smartphone-share/]]></link>
			<title>インドにおけるスマホ市場シェア：四半期毎</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/asia-and-oceania-spearheads-2025-global-fwa-cpe-shipment-growth-with-strong-19-8-percent-yoy-rise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/asia-and-oceania-spearheads-2025-global-fwa-cpe-shipment-growth-with-strong-19-8-percent-yoy-rise/]]></link>
			<title>アジア・オセアニアが2025年の世界のFWA CPE出荷成長を牽引し、前年比19.8%の力強い伸びに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-foundry-2-0-market-climb-to-a-record-320-billion-in-revenues-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-foundry-2-0-market-climb-to-a-record-320-billion-in-revenues-in-2025/]]></link>
			<title>2025年グローバルファウンドリー2.0市場における売上高を発表〜AIブームを追い風に、過去最高の3,200億ドル規模へ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/motorola-and-google-drive-foldable-growth-in-nam-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/motorola-and-google-drive-foldable-growth-in-nam-2025/]]></link>
			<title>2025年北米折りたたみスマートフォン市場における出荷成長率を発表〜MotorolaとGoogleが北米で折りたたみスマートフォンの成長を牽引し、市場は2025年に28%拡大〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-amoled-revenues-stabilize-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-amoled-revenues-stabilize-in-2025/]]></link>
			<title>力強いTV需要を背景に、世界のAMOLED売上高は2025年に安定化した一方、2026年はスマートフォンが足かせに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 01:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/counterpoint-macro-index-2026-feb9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/counterpoint-macro-index-2026-feb9/]]></link>
			<title>Counterpoint Research Macro Index</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/annual-cloud-service-provide-capex-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/annual-cloud-service-provide-capex-share/]]></link>
			<title>グローバルクラウドサービスプロバイダー・年間設備投資シェア</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/apple-samsung-dominate-2025-list-of-highest-shipping-models-across-regions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/apple-samsung-dominate-2025-list-of-highest-shipping-models-across-regions/]]></link>
			<title>2025年グローバルスマートフォン市場における地域別出荷トップ5機種を発表〜AppleとSamsungがトップ5を席巻〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/hbm-demand-for-ai-server-compute-asics-to-grow-35x-by-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/hbm-demand-for-ai-server-compute-asics-to-grow-35x-by-2028/]]></link>
			<title>AIサーバー向けコンピュートASICにおけるHBMビット需要予測を発表〜2028年までに35倍へ拡大の見込み〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 23:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/foldable-smartphone-market-set-for-20-growth-in-2026-as-apple-expected-entry-intensifies-competition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/foldable-smartphone-market-set-for-20-growth-in-2026-as-apple-expected-entry-intensifies-competition/]]></link>
			<title>2026年グローバル折りたたみスマートフォン市場における出荷成長率を発表〜Apple参入見込みで競争激化に〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/mwc-2026-how-5g-a-and-ai-build-the-bridge-to-6g-in-mobile-ai-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/mwc-2026-how-5g-a-and-ai-build-the-bridge-to-6g-in-mobile-ai-era/]]></link>
			<title>【MWC 2026におけるアナリストによるインサイト】モバイルAI時代において、5G-AとAIはいかに6Gへの橋渡しをするのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 03:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-fpd-revenues-grow-2-percent-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-fpd-revenues-grow-2-percent-in-2025/]]></link>
			<title>2025年世界FPD売上高の成長率を発表〜スマートフォン向けディスプレイ市場の弱含みとなるも、世界FPD売上高は2025年に2%成長〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/memory-price-surge-triggers-shifts-in-smartphone-bom-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/memory-price-surge-triggers-shifts-in-smartphone-bom-structure/]]></link>
			<title>メモリ価格の急騰がスマートフォンBOM構造の変化の引き金に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 23:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/2026-mwc-from-industrial-analysts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/2026-mwc-from-industrial-analysts/]]></link>
			<title>MWC 2026に対するカウンターポイントリサーチのアナリスト陣によるインサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/smartphone-shipments-in-2026-to-see-sharpest-decline-on-record-as-memory-crisis-deepens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/smartphone-shipments-in-2026-to-see-sharpest-decline-on-record-as-memory-crisis-deepens/]]></link>
			<title>2026年グローバルスマートフォン出荷の市場予測を発表〜メモリ危機の深刻化で「過去最大の急減」へ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-smart-glasses-shipments-grew-139-percent-yoy-in-h2-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-smart-glasses-shipments-grew-139-percent-yoy-in-h2-2025/]]></link>
			<title>2025年下期スマートグラスのグローバル市場における出荷を発表〜前年同期比139%増、Metaの市場シェアは82%に拡大〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 00:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-nand-memory-market-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-nand-memory-market-share/]]></link>
			<title>グローバルNANDメモリ市場シェア・四半期ごと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/post-insight-data-apples-global-market-share-by-product-segment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/post-insight-data-apples-global-market-share-by-product-segment/]]></link>
			<title>製品セグメント別 Apple 世界市場シェア（数量・売上高）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/fpd-industry-analysis-seminar-2026-1h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/fpd-industry-analysis-seminar-2026-1h/]]></link>
			<title>FPD産業分析セミナー・2026年前期版</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-5g-fwa-cpe-market-grows-18-2-percent-yoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-5g-fwa-cpe-market-grows-18-2-percent-yoy/]]></link>
			<title>グローバル5G FWA CPE市場は前年比18.2%成長し、2025年に過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/how-us-israel-iran-conflict-could-affect-smartphone-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/how-us-israel-iran-conflict-could-affect-smartphone-market/]]></link>
			<title>米国・イスラエル・イラン紛争がスマートフォン市場に与え得る影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/whitepaper/integration-of-ai-and-fwa-shaping-a-new-era-of-wireless-broadband/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/whitepaper/integration-of-ai-and-fwa-shaping-a-new-era-of-wireless-broadband/]]></link>
			<title>AIとFWAの統合・ワイヤレス・ブロードバンドの新時代を形作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/webinar-memory-market-outlook-20260129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/webinar-memory-market-outlook-20260129/]]></link>
			<title>カウンターポイントウェビナー『メモリ価格動向・市場見通しと戦略的対応』</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/tcl-takes-top-position-in-dec-global-tv-shipments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/tcl-takes-top-position-in-dec-global-tv-shipments/]]></link>
			<title>2025年12月の世界テレビ市場における出荷台数を発表 〜TCLが12月の世界テレビ出荷台数で首位に浮上〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 01:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/oled-to-take-67p-of-2023-2030-display-equipment-spending-as-gen-87-it-oled-nears-mass-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/oled-to-take-67p-of-2023-2030-display-equipment-spending-as-gen-87-it-oled-nears-mass-production/]]></link>
			<title>2026年世界ディスプレイ装置投資総額の市場予測を発表〜G8.7 IT向けOLEDの量産が間近になったことで2023〜2030年のディスプレイ装置投資の67%をOLEDが占める見通しに〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/xr-smartglass-ces2026-new-trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/xr-smartglass-ces2026-new-trends/]]></link>
			<title>XR・スマートグラス新時代： CES 2026に見る「生活実装」への加速と新潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 01:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/samsung-galaxy-s25-series-sales-outpace-s24-series-s26-launch-key-flagship-indicator-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/samsung-galaxy-s25-series-sales-outpace-s24-series-s26-launch-key-flagship-indicator-2026/]]></link>
			<title>2025年におけるSamsung Galaxy S25シリーズのグローバルでの販売量を発表〜S25シリーズがS24シリーズを上回る〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/counterpoint-advanced-tv-cost-report-tracks-displays-from-qd-oleds-to-130-lcds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/counterpoint-advanced-tv-cost-report-tracks-displays-from-qd-oleds-to-130-lcds/]]></link>
			<title>QD-OLEDから130インチLCDまでのディスプレイコストを追跡するAdvanced TV Cost Reportを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 01:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-smartwatch-shipments-swing-to-growth-in-2025-led-by-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-smartwatch-shipments-swing-to-growth-in-2025-led-by-china/]]></link>
			<title>2025年スマートウォッチグローバル市場における出荷を発表〜中国が牽引し、グローバル出荷は再び成長へ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 00:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/europe-smartphone-market-ends-2025-on-a-high-but-there-is-trouble-on-the-horizon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/europe-smartphone-market-ends-2025-on-a-high-but-there-is-trouble-on-the-horizon/]]></link>
			<title>2025年第4四半期欧州スマートフォン市場における出荷を発表〜2025年は好調に締めくくるも先行きに懸念〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/microled-display-revenues-grow-150-percent-in-2025-boosted-by-ar-smart-glasses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/microled-display-revenues-grow-150-percent-in-2025-boosted-by-ar-smart-glasses/]]></link>
			<title>2025年のMicroLEDディスプレイ売上高を発表 〜前年比150%増となり、その成長をARスマートグラスが牽引〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 00:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/consumer-and-mobile-dram-prices-skyrocketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/consumer-and-mobile-dram-prices-skyrocketing/]]></link>
			<title>メモリ価格が過去1年で600%高騰し、通信事業者のブロードバンド用ルーター／セットトップボックス供給へ深刻な影響に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 05:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/book-type-devices-to-reach-of-global-foldable-smartphone-shipments-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/book-type-devices-to-reach-of-global-foldable-smartphone-shipments-in-2026/]]></link>
			<title>2026年折りたたみスマートフォングローバル市場における出荷市場予測を発表〜ブック型折りたたみスマートフォンが出荷の65%に到達へ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 00:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/counterpoint-core-iot-esim-orchestration-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/counterpoint-core-iot-esim-orchestration-2026/]]></link>
			<title>2026年版IoT eSIMオーケストレーション COREレポート2026を発表 〜Cisco、IDEMIAが「ペースセッター」として台頭〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 01:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/tcl-sony-jv-marks-a-shift-in-global-tv-industry-serious-challenge-for-samsung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/tcl-sony-jv-marks-a-shift-in-global-tv-industry-serious-challenge-for-samsung/]]></link>
			<title>TCLとソニーの合弁、世界のテレビ業界における転換点となり、Samsungへの本格的な挑戦に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/fpd-makers-consider-6-factors-in-vendor-selection-as-china-sees-75-of-global-display-glass-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/fpd-makers-consider-6-factors-in-vendor-selection-as-china-sees-75-of-global-display-glass-demand/]]></link>
			<title>ディスプレイガラス産業ホワイトペーパー・第2部を発表 〜中国が世界のディスプレイガラス需要の75%を占める〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/counterpoint-whitepapers-the-display-glass-industry-series-part2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/counterpoint-whitepapers-the-display-glass-industry-series-part2/]]></link>
			<title>ディスプレイガラス産業・第2部 カウンターポイントリサーチ ホワイトペーパー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 02:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-smartphone-average-selling-price-breaches-400-for-first-time-in-a-quarter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-smartphone-average-selling-price-breaches-400-for-first-time-in-a-quarter/]]></link>
			<title>2025年第4四半期スマートフォングローバル市場における売上高を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 02:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/iphone-16-worlds-best-selling-smartphone-in-2025-apple-takes-7-spots-in-top-10-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/iphone-16-worlds-best-selling-smartphone-in-2025-apple-takes-7-spots-in-top-10-models/]]></link>
			<title>2025年スマートフォングローバル市場における販売トップ10機種を発表 〜iPhone 16が首位となり、トップ10機種のうちAppleが7機種を占める〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/memory-prices-surge-up-to-90-from-q4-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/memory-prices-surge-up-to-90-from-q4-2025/]]></link>
			<title>2026年第１四半期メモリ価格の市場予測を発表 〜2025年第4四半期比で最大90%上昇に〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 00:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-dram-and-hbm-market-share-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/data/global-dram-and-hbm-market-share-2/]]></link>
			<title>グローバルDRAM / HBM 市場シェア・ 四半期ごと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-smartphone-average-dram-hits-record-8-4gb-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japan.counterpointresearch.com/insights/global-smartphone-average-dram-hits-record-8-4gb-in-2025/]]></link>
			<title>2025年スマートフォンのグローバル平均DRAM容量を発表〜過去最高の8.4GBに到達し、メモリ不足が成長の足かせに〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
