2025年9月ベストセラースマートフォン機種ランキング
最終更新月:2025年11月
本セクションでは、8か国における2025年9月のベストセラーのスマートフォン機種を紹介します。データはカウンターポイントリサーチのデータベースに基づき、50か国以上で実施したチャネル調査および二次情報から取得した携帯端末(スマートフォンおよびフィーチャーフォン)の販売数量(セルスルー)を集計したものです。
2025年9月米国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 20% |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 11% |
| 3 | Apple iPhone 17 | 9% |
| 4 | Apple iPhone 16 | 6% |
| 5 | Samsung Galaxy A16 5G | 6% |
2025年9月中国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 4% |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 3% |
| 3 | HONOR X70 | 3% |
| 4 | Apple iPhone 17 | 3% |
| 5 | Apple iPhone 16 Pro | 2% |
2025年9月インド市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 | 4% |
| 2 | Redmi 14C 5G | 2% |
| 3 | OPPO K13x 5G | 2% |
| 4 | vivo Y29 5G | 2% |
| 5 | Apple iPhone 15 | 2% |
2025年9月ドイツ市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 | 9% |
| 2 | Apple iPhone 16 | 6% |
| 3 | Apple iPhone 17 Pro Max | 5% |
| 4 | Samsung Galaxy A56 | 5% |
| 5 | Apple iPhone 17 Pro | 5% |
2025年9月英国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro | 8% |
| 2 | Apple iPhone 17 | 8% |
| 3 | Apple iPhone 16 | 7% |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 7% |
| 5 | Apple iPhone 17 Pro Max | 6% |
2025年9月フランス市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S25 | 10% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 7% |
| 3 | Apple iPhone 16 | 6% |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 5% |
| 5 | Samsung Galaxy S25 Plus | 5% |
2025年9月韓国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy Z Flip 7 | 17% |
| 2 | Samsung Galaxy Z Fold 7 | 9% |
| 3 | Apple iPhone 17 Pro Max | 8% |
| 4 | Apple iPhone 17 | 8% |
| 5 | Apple iPhone 17 Pro | 7% |
2025年9月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16e | 16% |
| 2 | Apple iPhone 16 | 15% |
| 3 | Apple iPhone 17 Pro | 11% |
| 4 | Apple iPhone 17 | 10% |
| 5 | Samsung Galaxy A25 Japan 5G | 6% |
2025年1月-9月 Global Handset Model Sales Tracker
本レポートは、OEM別の四半期ごとのGlobal Handset Model Sales Trackerレポートの一部です。スマートフォンのコンポーネント動向や、各価格帯をけん引する要因の変化の把握にお役立てください。仕様分析を含め、グローバルハンドセット市場の99%をカバーしています。
• 期間:2023年4月~2025年9月(※月次)
• ブランド数:450社超/機種数:6,000機種超
• 地域:北米(NAM)、中南米(LATAM)、西欧(WE)、東欧(EE)、中東・アフリカ(MEA)、アジア
• 国:米国、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、ロシア、トルコ、日本、ブラジル、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、サウジアラビア、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国
• 仕様・価格:価格帯、OEM別チップセット、機種別チップセット、画面サイズ、表示方式、NAND、RAM、背面カメラ数 ほか22項目以上
本データは、指定月における8か国のスマートフォン上位5機種のシェアを示しています。
データの詳細なインサイトについては、日本語にて [email protected] までお問い合わせください。報道関係の方は、 [email protected] までお問い合わせください。
2025年6月ベストセラースマートフォン機種 トップ5
2025年6月米国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 | 13% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 9% |
| 3 | Apple iPhone 16 Pro Max | 8% |
| 4 | Samsung Galaxy A16 5G | 7% |
| 5 | Apple iPhone 16e | 5% |
2025年6月中国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro | 5% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro Max | 5% |
| 3 | OPPO Reno 14 | 3% |
| 4 | Apple iPhone 16 | 3% |
| 5 | Huawei Nova 14 | 2% |
2025年6月インド市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | vivo Y19 5G | 4% |
| 2 | vivo Y29 5G | 3% |
| 3 | Apple iPhone 16 | 2% |
| 4 | Pocophone C75 5 | 2% |
| 5 | vivo T4x 5G | 2% |
2025年6月ドイツ市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro Max | 12% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 10% |
| 3 | Apple iPhone 16 | 10% |
| 4 | Samsung Galaxy A56 | 6% |
| 5 | Samsung Galaxy A16 5G | 5% |
2025年6月英国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 | 12% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 11% |
| 3 | Apple iPhone 16 Pro Max | 10% |
| 4 | Samsung Galaxy S24 | 7% |
| 5 | Apple iPhone 16e | 5% |
2025年6月フランス市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S25 | 12% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 11% |
| 3 | Apple iPhone 16 | 8% |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 7% |
| 5 | Samsung Galaxy S25 Plus | 6% |
2025年6月韓国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S25 Ultra | 11% |
| 2 | Samsung Galaxy S25 | 11% |
| 3 | Samsung Galaxy A16 4G | 7% |
| 4 | Samsung Galaxy A36 | 7% |
| 5 | Samsung Galaxy A15 4G | 5% |
2025年6月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 | 23% |
| 2 | Apple iPhone 16e | 18% |
| 3 | Samsung Galaxy S25 | 7% |
| 4 | Samsung Galaxy A25 | 6% |
| 5 | Google Pixel 9a | 5% |
2025年3月
2025年3月米国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro Max | 11% |
| 2 | Apple iPhone 16 | 11% |
| 3 | Apple iPhone 16 Pro | 8% |
| 4 | Samsung Galaxy S25 Ultra | 8% |
| 5 | Samsung Galaxy A16 5G | 8% |
2025年3月中国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro Max | 4% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 3% |
| 3 | Huawei Nova 13 | 3% |
| 4 | Apple iPhone 16 | 3% |
| 5 | OPPO A3x China | 2% |
2025年3月インド市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | vivo Y29 5G | 4% |
| 2 | OPPO A3x | 3% |
| 3 | Redmi 14C 5G | 3% |
| 4 | Apple iPhone 16 | 2% |
| 5 | Redmi A3x | 2% |
2025年3月ドイツ市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro Max | 10% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 10% |
| 3 | Apple iPhone 16 | 8% |
| 4 | Samsung Galaxy S25 Ultra | 7% |
| 5 | Samsung Galaxy A16 5G | 5% |
2025年3月英国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro | 12% |
| 2 | Apple iPhone 16 | 11% |
| 3 | Apple iPhone 16 Pro Max | 10% |
| 4 | Samsung Galaxy S24 | 6% |
| 5 | Apple iPhone 16e | 4% |
2025年3月フランス市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S25 | 13% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 12% |
| 3 | Apple iPhone 16 | 9% |
| 4 | Samsung Galaxy S25 Plus | 7% |
| 5 | Apple iPhone 16 Pro Max | 7% |
2025年3月韓国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S25 Ultra | 21% |
| 2 | Samsung Galaxy S25 | 15% |
| 3 | Samsung Galaxy S25 Plus | 10% |
| 4 | Samsung Galaxy A16 4G | 6% |
| 5 | Apple iPhone 16 Pro Max | 5% |
2025年3月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16e | 21% |
| 2 | Apple iPhone 16 | 18% |
| 3 | Apple iPhone 15 | 15% |
| 4 | Apple iPhone 14 | 5% |
| 5 | Google Pixel 8a | 5% |
2025年1月
2025年1月米国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro Max | 18% |
| 2 | Apple iPhone 16 | 16% |
| 3 | Apple iPhone 16 Pro | 12% |
| 4 | Apple iPhone 16 Plus | 6% |
| 5 | Samsung Galaxy A16 5G | 5% |
2025年1月中国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro Max | 4% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 4% |
| 3 | Huawei Nova 13 | 3% |
| 4 | OPPO A3x China | 2% |
| 5 | OPPO Reno 13 | 2% |
2025年1月インド市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy A16 5G | 4% |
| 2 | OPPO A3x | 3% |
| 3 | realme 14x 5G | 3% |
| 4 | Apple iPhone 16 | 3% |
| 5 | Redmi 14C 5G | 3% |
2025年1月ドイツ市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 13% |
| 2 | Apple iPhone 16 | 12% |
| 3 | Apple iPhone 16 Pro | 12% |
| 4 | Samsung Galaxy S24 | 6% |
| 5 | Apple iPhone 15 | 5% |
2025年1月英国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 26% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 18% |
| 3 | Samsung Galaxy S24 | 4% |
| 4 | Apple iPhone 15 | 4% |
| 5 | Samsung Galaxy S24 Plus | 3% |
2025年1月フランス市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S24 | 16% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 16% |
| 3 | Apple iPhone 16 | 14% |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 8% |
| 5 | Samsung Galaxy A15 5G | 5% |
2025年1月韓国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro | 10% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro Max | 10% |
| 3 | Apple iPhone 16 | 8% |
| 4 | Samsung Galaxy S24 | 6% |
| 5 | Samsung Galaxy A16 4G | 6% |
2025年1月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 | 17% |
| 2 | Apple iPhone 15 | 15% |
| 3 | Apple iPhone 14 | 9% |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro | 8% |
| 5 | Google Pixel 8a | 6% |
2024年9月
2024年9月米国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro Max | 18% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 10% |
| 3 | Apple iPhone 16 | 8% |
| 4 | Apple iPhone 15 | 8% |
| 5 | Samsung Galaxy A15 5G | 6% |
2024年9月中国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 Pro Max | 3% |
| 2 | Apple iPhone 16 Pro | 3% |
| 3 | HONOR X50 | 2% |
| 4 | OPPO A3x China | 2% |
| 5 | vivo Y37 | 2% |
2024年9月インド市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Redmi 13C 5G | 3% |
| 2 | Pocophone M6 5G | 3% |
| 3 | vivo T3 Lite 5G | 2% |
| 4 | Samsung Galaxy S23 FE | 2% |
| 5 | Apple iPhone 15 | 2% |
2024年9月ドイツ市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 10% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro | 9% |
| 3 | Apple iPhone 16 Pro Max | 6% |
| 4 | Samsung Galaxy A55 5G | 6% |
| 5 | Samsung Galaxy S24 | 5% |
2024年9月英国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 22% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro | 14% |
| 3 | Samsung Galaxy A15 5G | 6% |
| 4 | Samsung Galaxy S24 | 5% |
| 5 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 4% |
2024年9月フランス市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S24 | 18% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro | 7% |
| 3 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 7% |
| 4 | Apple iPhone 15 | 6% |
| 5 | Apple iPhone 16 | 5% |
2024年9月韓国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy Z Flip 6 | 10% |
| 2 | Samsung Galaxy S24 | 8% |
| 3 | Samsung Galaxy A15 5G | 7% |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 6% |
| 5 | Samsung Galaxy A15 4G | 6% |
2024年9月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 16 | 13% |
| 2 | Apple iPhone 14 | 12% |
| 3 | Apple iPhone 15 | 12% |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro | 8% |
| 5 | Google Pixel 8a | 4% |
2024年7月
2024年7月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 | 15% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro Max | 11% |
| 3 | Samsung Galaxy A15 5G | 9% |
| 4 | Apple iPhone 15 Pro | 8% |
| 5 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 5% |
2024年7月中国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 4% |
| 2 | Apple iPhone 15 | 4% |
| 3 | Apple iPhone 15 Pro | 4% |
| 4 | HONOR X50 | 3% |
| 5 | Huawei Pura 70 | 2% |
2024年7月インド市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Redmi 13C 5G | 5% |
| 2 | OPPO F25 Pro | 3% |
| 3 | Realme 12x | 2% |
| 4 | Redmi 12 5G | 2% |
| 5 | Apple iPhone 15 | 2% |
2024年7月ドイツ市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 12% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro | 11% |
| 3 | Apple iPhone 15 | 10% |
| 4 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 5% |
| 5 | Samsung Galaxy A55 5G | 5% |
2024年7月英国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 12% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro | 11% |
| 3 | Samsung Galaxy A15 5G | 10% |
| 4 | Apple iPhone 15 | 5% |
| 5 | Samsung Galaxy S24 | 5% |
2024年7月韓国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S24 | 12% |
| 2 | Samsung Galaxy A15 4G | 11% |
| 3 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 9% |
| 4 | Samsung Galaxy A24 | 9% |
| 5 | Samsung Galaxy S24 Plus | 7% |
2024年7月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 | 16% |
| 2 | Apple iPhone 15 | 14% |
| 3 | Redmi 12 5G | 7% |
| 4 | Apple iPhone 15 Pro | 6% |
| 5 | Google Pixel 7a | 5% |
2024年1月
2024年1月米国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 18% |
| 2 | Apple iPhone 15 | 16% |
| 3 | Apple iPhone 15 Pro | 12% |
| 4 | Apple iPhone 15 Plus | 6% |
| 5 | Apple iPhone 14 | 5% |
2024年1月中国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 5% |
| 2 | Huawei Mate 60 Pro | 4% |
| 3 | Apple iPhone 15 Pro | 4% |
| 4 | Apple iPhone 15 | 3% |
| 5 | HONOR X50 | 3% |
2024年1月インド市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Redmi 13C 5G | 5% |
| 2 | Samsung Galaxy A15 5G | 3% |
| 3 | vivo Y28 5G | 3% |
| 4 | POCO C51 | 2% |
| 5 | OPPO A59 | 2% |
2024年1月ドイツ市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro | 15% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro Max | 13% |
| 3 | Apple iPhone 15 | 10% |
| 4 | Apple iPhone 14 | 6% |
| 5 | Samsung Galaxy XCover 6 Pro | 5% |
2024年1月英国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 19% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro | 14% |
| 3 | Apple iPhone 15 | 11% |
| 4 | Samsung Galaxy A15 5G | 10% |
| 5 | Apple iPhone 14 | 8% |
2024年1月フランス市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro | 15% |
| 2 | Apple iPhone 15 | 15% |
| 3 | Samsung Galaxy S23 | 10% |
| 4 | Apple iPhone 15 Plus | 7% |
| 5 | Apple iPhone 15 Pro Max | 5% |
2024年1月韓国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 13% |
| 2 | Apple iPhone 15 | 8% |
| 3 | Samsung Galaxy S23 FE | 7% |
| 4 | Apple iPhone 15 Pro | 7% |
| 5 | Samsung Galaxy S24 | 7% |
2024年1月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 | 17% |
| 2 | Apple iPhone 14 | 13% |
| 3 | Apple iPhone 15 Pro | 7% |
| 4 | Google Pixel 7a | 5% |
| 5 | Apple iPhone SE 2022 | 5% |
2023年10月
2023年10月米国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 24% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro | 16% |
| 3 | Apple iPhone 15 | 13% |
| 4 | Apple iPhone 14 | 4% |
| 5 | Samsung Galaxy A14 5G | 3% |
2023年10月中国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 5% |
| 2 | Huawei Mate 60 Pro | 4% |
| 3 | Apple iPhone 15 Pro | 4% |
| 4 | HONOR X50 | 3% |
| 5 | Apple iPhone 15 | 3% |
2023年10月インド市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 | 5% |
| 2 | vivo T2x 5G | 4% |
| 3 | Redmi 12 5G | 3% |
| 4 | realme C53 | 3% |
| 5 | Redmi A2 | 3% |
2023年10月ドイツ市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 | 12% |
| 2 | Apple iPhone 14 | 12% |
| 3 | Apple iPhone 15 Pro Max | 8% |
| 4 | Apple iPhone 15 Pro | 7% |
| 5 | Samsung Galaxy S23 | 5% |
2023年10月英国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 11% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro | 10% |
| 3 | Apple iPhone 15 | 9% |
| 4 | Apple iPhone 14 Pro | 9% |
| 5 | Apple iPhone 14 Pro Max | 8% |
2023年10月フランス市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro | 11% |
| 2 | Samsung Galaxy S23 | 10% |
| 3 | Apple iPhone 15 | 10% |
| 4 | Apple iPhone 14 | 8% |
| 5 | Samsung Galaxy S23 Plus | 5% |
2023年10月韓国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy Z Flip 5 | 12% |
| 2 | Apple iPhone 15 Pro Max | 9% |
| 3 | Apple iPhone 15 Pro | 8% |
| 4 | Samsung Galaxy A34 | 8% |
| 5 | Samsung Galaxy A24 | 8% |
2023年10月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 | 22% |
| 2 | Apple iPhone 15 | 9% |
| 3 | Apple iPhone 15 Pro | 8% |
| 4 | Apple iPhone 13 | 7% |
| 5 | Apple iPhone SE 2022 | 4% |
2023年7月
2023年7月米国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 | 19% |
| 2 | Apple iPhone 14 Pro Max | 12% |
| 3 | Apple iPhone 14 Pro | 6% |
| 4 | Apple iPhone 13 | 6% |
| 5 | Samsung Galaxy A14 5G | 5% |
2023年7月中国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 Pro Max | 4% |
| 2 | Apple iPhone 14 Pro | 4% |
| 3 | OPPO A58 | 3% |
| 4 | Apple iPhone 14 | 3% |
| 5 | vivo Y53t | 3% |
2023年7月インド市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | realme C53 | 4% |
| 2 | Samsung Galaxy A14 5G | 3% |
| 3 | vivo Y16 | 3% |
| 4 | vivo T2x 5G | 3% |
| 5 | OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | 3% |
2023年7月ドイツ市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 Pro | 10% |
| 2 | Apple iPhone 14 | 9% |
| 3 | Samsung Galaxy S23 | 9% |
| 4 | Apple iPhone 14 Pro Max | 8% |
| 5 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 5% |
2023年7月英国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 Pro Max | 18% |
| 2 | Apple iPhone 14 Pro | 15% |
| 3 | Samsung Galaxy A14 5G | 10% |
| 4 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 10% |
| 5 | Apple iPhone 14 | 10% |
2023年7月フランス市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 | 16% |
| 2 | Samsung Galaxy S23 | 9% |
| 3 | Apple iPhone 14 Pro | 8% |
| 4 | Apple iPhone 14 Pro Max | 5% |
| 5 | Samsung Galaxy S23 Plus | 5% |
2023年7月韓国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S23 | 9% |
| 2 | Samsung Galaxy A34 | 8% |
| 3 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 8% |
| 4 | Samsung Galaxy A24 | 8% |
| 5 | Apple iPhone 14 | 6% |
2023年7月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 13 | 26% |
| 2 | Apple iPhone 14 | 9% |
| 3 | Apple iPhone SE 2022 | 7% |
| 4 | Google Pixel 7a | 5% |
| 5 | Google Pixel 6a | 5% |
2023年4月
2023年4月米国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 | 14% |
| 2 | Apple iPhone 14 Pro Max | 9% |
| 3 | Apple iPhone 14 Pro | 7% |
| 4 | Samsung Galaxy A14 5G | 6% |
| 5 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 6% |
2023年4月中国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 Pro Max | 4% |
| 2 | Apple iPhone 14 | 4% |
| 3 | Apple iPhone 14 Pro | 4% |
| 4 | Apple iPhone 13 | 3% |
| 5 | OPPO A58 | 3% |
2023年4月インド市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | OnePlus Nord CE 3 Lite | 4% |
| 2 | Samsung Galaxy A14 5G | 3% |
| 3 | Redmi 12C | 3% |
| 4 | realme C55 | 3% |
| 5 | Apple iPhone 13 | 3% |
2023年4月ドイツ市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 Pro | 10% |
| 2 | Apple iPhone 14 | 9% |
| 3 | Samsung Galaxy S23 | 8% |
| 4 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 8% |
| 5 | Apple iPhone 14 Pro Max | 8% |
2023年4月英国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 Pro Max | 19% |
| 2 | Apple iPhone 14 Pro | 13% |
| 3 | Apple iPhone 14 | 9% |
| 4 | Samsung Galaxy A14 5G | 9% |
| 5 | Samsung Galaxy A14 | 7% |
2023年4月フランス市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 14 | 15% |
| 2 | Samsung Galaxy S23 | 9% |
| 3 | Apple iPhone 14 Pro | 7% |
| 4 | Samsung Galaxy S23 Plus | 6% |
| 5 | Apple iPhone 14 Pro Max | 5% |
2023年4月韓国市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S23 | 12% |
| 2 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 10% |
| 3 | Samsung Galaxy A34 | 8% |
| 4 | Apple iPhone 14 | 7% |
| 5 | Apple iPhone 14 Pro | 6% |
2023年4月日本市場におけるベストセラースマートフォン機種
| ランキング | モデル | 販売シェア |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 13 | 22% |
| 2 | Apple iPhone 14 | 12% |
| 3 | Apple iPhone SE 2022 | 8% |
| 4 | Apple iPhone 14 Pro | 7% |
| 5 | FCNT Arrows We | 5% |